92 per cent 95 per cent Boles de mòlta de ceràmica d'alúmina / Boles de mòlta humides / Boles de mòlta en sec
Descripció
Paràmetres tècnics
Presentació del producte
Les boles de mòlta són cossos de mòlta utilitzats per a equips de mòlta fina com ara molins de boles, molins d'olles, molins vibratoris, etc. També es pot subdividir en dos tipus: mòlta humida i mòlta en sec.
Avantatges
Estalvia energia, redueix la càrrega del molí un 20 per cent, estalvia energia per sobre del 15 per cent per tona de ciment, millora la qualitat, millora l'eficiència de mòlta, millora la qualitat, millora l'eficiència de mòlta, millora el rendiment del ciment, racionalitza millor la distribució dels grans, augmenta 2 per cent de la distribució dels grans millor.
Mòlta humida
Marca | HA-92 | HA-92S | HA-95 |
AL2O3( percentatge) | Major o igual a 92 | Major o igual a 92 | Major o igual a 95 |
Densitat aparent (g/cm³) | Major o igual a 3,65 | Major o igual a 3,68 | Major o igual a 3,68 |
Duresa (Mohs) | 9 | 9 | 9 |
Pèrdua per desgast (percentatge) | Menor o igual a 0,01 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,01 |
Absorció d'aigua (percentatge) | Menor o igual a 0,01 | Menor o igual a 0,01 | Menor o igual a 0,01 |
Color | Blanc | Blanc | Blanc |
Mòlta en sec
Marca | HA-92 | HA-95 |
AL2O3( percentatge) | Major o igual a 92 | Major o igual a 95 |
Densitat aparent (g/cm³) | Major o igual a 3,60 | Major o igual a 3,65 |
Duresa (Mohs) | 9 | 9 |
Pèrdua per desgast (percentatge) | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,012 |
Absorció d'aigua (percentatge) | Menor o igual a 0,01 | Menor o igual a 0,01 |
Color | Blanc | Blanc |
Mida | 13-90mm | |
La mida es pot personalitzar segons els requisits del client | ||



Etiquetes populars: 92 per cent 95 per cent boles de mòlta de ceràmica d'alúmina / boles de mòlta humides / boles de mòlta en sec, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats, compra
Un parell de
Bola de mòlta de ceràmica d'alúmina del 92 per centEnviar la consulta











